Szívótömlö Apollo SE - m
Hömérséklet - tartomány: - 25°C - + 60°C
Tulajdonságok:
A tömlö anyaga lágy PVC amely egy kemény és ütésálló PVC spirállal borítot. Belsö felülete sima, külsö felülete enyhén recézett. Merev és flexibilis tömlö ellenáll a zúzásnak és csiszoló anyagoknak. Tömlo ellenáll UV - sugárzásnak.
Használata:
Alkalmas a víz szívására és nyomására , iszapra stb . Használható mezögazdaságban tartálykocsikra . Alkalmas mint kemény szívó tömlö tüzoltó versenyekre is .
Müszaki adatok:
| Átmérö (mm) | Súly (g/m) | Üzemi nyomás (bar) | Megsemmmisítö nyomás (bar) | Max rétegvastagság (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 310 | 7 | 21 | 3,6 | ||
| 25 | 410 | 7 | 21 | 3,8 | ||
| 30 | 550 | 7 | 21 | 4 | ||
| 32 | 600 | 7 | 21 | 4 | ||
| 35 | 630 | 6 | 18 | 4,2 | ||
| 38 | 700 | 6 | 18 | 4,4 | ||
| 40 | 730 | 6 | 18 | 4,5 | ||
| 45 | 850 | 6 | 18 | 4,5 | ||
| 50 | 1000 | 5 | 15 | 4,8 | ||
| 52 | 1000 | 5 | 15 | 4,8 | ||
| 60 | 1250 | 4,5 | 13,5 | 5 | ||
| 63 | 1390 | 4,5 | 13,5 | 5,2 | ||
| 70 | 1600 | 4,5 | 13,5 | 5,5 | ||
| 76 | 1700 | 4 | 12 | 5,5 | ||
| 80 | 1850 | 3,5 | 10,5 | 6,3 | ||
| 90 | 2150 | 3,5 | 10,5 | 6,3 | ||
| 100 | 2700 | 3 | 9 | 6,7 | ||
| 102 | 2750 | 3 | 9 | 6,7 | ||
| 105 | 2800 | 3 | 9 | 6,8 | ||
| 110 | 3000 | 3 | 9 | 7 | ||
| 120 | 3350 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| 127 | 3600 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| 152 | 5000 | 2 | 6 | 9 | ||
| 160 | 5600 | 2 | 6 | 9,5 | ||
| 200 | 10000 | 1,5 | 4,5 | 10,5 | ||
| 250 | 14000 | 1,2 | 3,7 | 12 | ||
| 300 | 17500 | 1 | 3 | 12,5 |







